Barebone
NSA7150 (P/N: 10S00715000X0)
2U w/ Dual 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processor, w/ o QAT, LCM,
8 x LAN module slots
NSA7150A (P/N: 10S00715001X0)
2U w/ Dual 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processor, w/ QAT, LCM,
8 x LAN module slots
Model | P/N | Interface | Type | Port Number | Bypass/ Segment | Expansion Slot | Location Slot |
NI 184CX1W | 2BS10184C04X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | 4 bypass | None | 3,4/7,8 |
NI 180CW | 2BS10180C02X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | None | None | 3,4/7,8 |
NI 142CX1W | 2BS10142C02X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 Copper | 2 bypass | None | 3,4/7,8 |
NI 140C-OS | 2BS10140C00X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 Copper | None | None | 1,2/5,6 |
NI 142CX1-OS | 2BS10142C00X0 | i350AM4x1 | PCIe x8 | 4 Copper | 2 bypass | None | 1,2/5,6 |
NI 180C-OS | 2BS10180C00X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | None | None | 1,2/5,6 |
NI 184CX1-OS | 2BS10184C02X0 | i350AM4x2 | PCIe x8 | 8 Copper | 4 bypass | None | 1,2/5,6 |
NX 120F-OS | 2BS20120F00X0 | XL710-BM2 | PCIe x8 | 2 SFP+ | None | None | 1,2/5,6 |
NX 140FW | 2BS20140F06X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | None | None | 3,4/7,8 |
NX 140F-OS | 2BS20140F02X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | None | None | 1,2/5,6 |
NX 140C2F2W | 2BS20140F07X0 | EZX710TM4 | PCIe x8 | 2 Copper+ 2 SFP+ | None | None | 3,4/7,8 |
NX 142FX1W | 2BS20142F05X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | 2 bypass | None | 3,4/7,8 |
NX 142FX1W-LR | 2BS20142F06X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | 2 bypass | None | 3,4/7,8 |
NX 142FX1-OS | 2BS20142F01X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | 2 bypass | None | 1,2/5,6 |
NX 142FX1-LR-OS | 2BS20142F02X0 | XL710-BM1 | PCIe x8 | 4 SFP+ | 2 bypass | None | 1,2/5,6 |
NX 121FX1-OS | 2BS20121F02X0 | XL710-BM2 | PCIe x8 | 2 SFP+ | 1 bypass | None | 1,2/5,6 |
NX 121FX1-LR-OS | 2BS20121F03X0 | XL710-BM2 | PCIe x8 | 2 SFP+ | 1 bypass | None | 1,2/5,6 |
NV 120FW | 2BS50120F01X0 | XXV710-AM2 | PCIe x8 | 2 SPF28 | None | None | 3,4/7,8 |
NQ 120FW | 2BS40120F01X0 | XL710-BM2 | PCIe x8 | 2 QSFP+ | None | None | 3,4/7,8 |
NC 120FMS4W | 2BS30012002X0 | MT28808A0-FCCF-EV | PCIe x8 | 2 QSFP28 | None | None | 3,4/7,8 |
NC 120FIS4-OS | 2BS30012001X0 | EZE810CAM2 | PCIe x16 | 2 QSFP28 | None | None | 1,2/5,6 |
NL 110FM-OS | 2BS60011000X0 | MT28924A0-NCCF-VE | PCIe x16 | 1 QSFP28/56 | None | None | 1,2/5,6 |
![]() |